Выплата стипендий не предусмотрена
Социальная поддержка не предоставляется
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Общая площадь, м2 | 0 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | - | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | - | - |
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой в отношении обработки персональных данных.